MALUL SİGORTALILAR İÇİN EMEKLİLİK TABLOSU (4/A) |
01.10.2008’DEN ÖNCE SİGORTALI OLANLAR İÇİN |
Sigortalılık Başlangıcı | 1.DERECE SAKAT % 80 ve Üzeri | 2.DERECE SAKAT % 60-%79 Arası | 3.DERECE SAKAT %40-%59 Arası | |||
Sigortalılık Süresi | Gün Sayısı | Sigortalılık Süresi | Gün Sayısı | Sigortalılık Süresi | Gün Sayısı | |
06.08.1991’den önce | 15 yıl | 3600 | 15 yıl | 3600 | 15 yıl | 3600 |
07.08.1991-06.08.1994 | 15 yıl | 3600 | 15 yıl 8 ay | 3680 | 16 yıl | 3760 |
07.08.1994-06.08.1997 | 15 yıl | 3600 | 16 yıl 4 ay | 3760 | 17 yıl | 3920 |
07.08.1997-06.08.2000 | 15 yıl | 3600 | 17 yıl | 3840 | 18 yıl | 4080 |
07.08.2000-06.08.2003 | 15 yıl | 3600 | 17 yıl 8 ay | 3920 | 19 yıl | 4240 |
06.08.2003-30.09.2008 | 15 yıl | 3600 | 18 yıl | 4000 | 20 yıl | 4400 |
Bu tablo 506 sayılı Kanunun Geçici 87. Maddesine göre düzenlenmiştir.
01.10.2008’DEN SONRA SİGORTALI OLANLAR İÇİN
01.10.2008’DEN SONRA SİGORTALI OLANLAR İÇİN | ||||||
Sigortalılık Başlangıcı | 1.DERECE SAKAT % 60 ve Üzeri | 2.DERECE SAKAT % 50-%59 Arası | 3.DERECE SAKAT %40-%49 Arası | |||
Sigortalılık Süresi | Gün Sayısı | Sigortalılık Süresi | Gün Sayısı | Sigortalılık Süresi | Gün Sayısı | |
01.10.2008-31.12.2008 | 15 yıl | 3700 | 16 yıl | 3700 | 18 yıl | 4100 |
01.01.2009-31.12.2009 | 15 yıl | 3800 | 16 yıl | 3800 | 18 yıl | 4200 |
01.01.2010-31.12.2010 | 15 yıl | 3900 | 16 yıl | 3900 | 18 yıl | 4300 |
01.01.2011-31.12.2011 | 15 yıl | 3960 | 16 yıl | 4000 | 18 yıl | 4400 |
01.01.2012-31.12.2012 | 15 yıl | 3960 | 16 yıl | 4100 | 18 yıl | 4500 |
01.01.2013-31.12.2013 | 15 yıl | 3960 | 16 yıl | 4200 | 18 yıl | 4600 |
01.01.2014-31.12.2014 | 15 yıl | 3960 | 16 yıl | 4300 | 18 yıl | 4680 |
01.01.2015’den sonra | 15 yıl | 3960 | 16 yıl | 4320 | 18 yıl | 4680 |
Bu tablo 5510 sayılı Kanunun 28 ve Geçici 6. Maddesine göre düzenlenmiştir.