TARIM SİGORTALILARI İÇİN EMEKLİLİK TABLOSU (4/A) |
Sigortalılık Başlangıç Tarihi (2925 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Sigortalıları içindir. | Emeklilik Müracaat Tarihinde | |||
Sigortalılık Süresi | Yaş | Gün Sayısı | ||
Kadın | Erkek | |||
08.09.1986 tarihinden önce | 15 yıl | --- | --- | 3600 |
09.09.1986-23.05.1989 arasında | 15 yıl | 40 | 44 | 3600 |
24.05.1989-23.02.1990 arasında | 15 yıl | 41 | 45 | 3600 |
24.02.1990-23.11.1990 arasında | 15 yıl | 42 | 46 | 3600 |
24.11.1990-23.08.1991 arasında | 15 yıl | 43 | 47 | 3600 |
24.08.1991-23.05.1992 arasında | 15 yıl | 44 | 48 | 3600 |
24.05.1992-23.02.1993 arasında | 15 yıl | 45 | 49 | 3600 |
24.02.1993-23.11.1993 arasında | 15 yıl | 46 | 50 | 3600 |
24.11.1993-23.08.1994 arasında | 15 yıl | 47 | 51 | 3600 |
24.08.1994-23.05.1995 arasında | 15 yıl | 48 | 52 | 3600 |
24.05.1995-23.02.1996 arasında | 15 yıl | 49 | 53 | 3600 |
24.02.1996-23.11.1996 arasında | 15 yıl | 50 | 54 | 3600 |
24.11.1996-23.08.1997 arasında | 15 yıl | 51 | 55 | 3600 |
24.08.1997-23.05.1998 arasında | 15 yıl | 52 | 56 | 3600 |
24.05.1998-23.02.1999 arasında | 15 yıl | 53 | 57 | 3600 |
24.02.1999-08.09.1999 arasında | 15 yıl | 54 | 58 | 3600 |
09.09.1999-30.04.2008 arasında | yok | 58 | 60 | 3600 |
01.05.2008'den sonra olanlar | yok | 58 | 60 | 7200 |
Yukarıdaki tablonun haricinde Tarım Sigortalıları için ayrıca KISMİ EMEKLİLİK durumu da vardır, Buna göre;
TARIM SİGORTALILARI İÇİN KISMİ EMEKLİLİK TABLOSU (4/A) | ||||
Sigortalılık Başlangıç Tarihi
| Emeklilik Müracaat Tarihinde | |||
Sigortalılık Süresi | Yaş | Gün Sayısı | ||
Kadın | Erkek | |||
08.09.1999 - 30.04.2008 | 25 | 58 | 60 | 4500 |
01.05.2008'den sonra olanlar | yok | 61 | 63 | 5400 |