ASGARİ ÜCRETLER
İŞ KANUNUNA GÖRE SAPTANAN ASGARİ ÜCRETLER |
DEVRELER | 16 YAŞ ÜSTÜ | 16 YAŞ ALTI |
GÜNLÜK | AYLIK | GÜNLÜK | AYLIK |
01.08.1990-31.07.1991 | 13.800 | 414.000 | 10.125 | 303.750 |
01.08.1991-31.07.1992 | 26.700 | 801.000 | 19.590 | 587.700 |
01.08.1992-31.07.1993 | 48.300 | 1.449.000 | 37.230 | 1.116.900 |
01.08.1993-31.08.1994 | 83.250 | 2.497.500 | 67.950 | 2.038.500 |
01.09.1994-31.08.1995 | 139.125 | 4.173.750 | 116.250 | 3.487.500 |
01.09.1995-31.07.1996 | 282.000 | 8.460.000 | 236.250 | 7.087.500 |
01.08.1996-31.07.1997 | 567.000 | 17.010.000 | 480.000 | 14.400.000 |
01.08.1997-31.07.1998 | 1.181.250 | 35.437.500 | 997.500 | 29.925.000 |
01.08.1998-31.12.1998 | 1.594.650 | 47.839.500 | 1.355.475 | 40.664.250 |
01.01.1999-30.06.1999 | 2.602.500 | 78.075.000 | 2.212.125 | 66.363.750 |
01.07.1999-31.12.1999 | 3.120.000 | 93.600.000 | 2.652.000 | 79.560.000 |
01.01.2000-30.06.2000 | 3.660.000 | 109.800.000 | 3.120.000 | 93.600.000 |
01.07.2000-31.12.2000 | 3.960.000 | 118.800.000 | 3.375.000 | 101.250.000 |
01.01.2001-30.06.2001 | 4.665.000 | 139.950.000 | 3.965.250 | 118.957.500 |
01.07.2001-31.12.2001 | 4.898.250 | 146.947.500 | 4.164.000 | 124.920.000 |
01.01.2002-30.06.2002 | 7.400.025 | 222.000.750 | 6.290.025 | 188.700.750 |
01.07.2002-31.12.2002 | 8.362.500 | 250.875.000 | 7.107.000 | 213.210.000 |
01.01.2003-31.12.2003 | 10.200.000 | 306.000.000 | 8.550.000 | 256.500.000 |
01.01.2004-30.06.2004 | 14.100.000 | 423.000.000 | 12.000.000 | 360.000.000 |
01.07.2004-31.12.2004 | 14.805.000 | 444.150.000 | 12.600.000 | 378.000.000 |
01.01.2005-31.12.2005 | 16,29 | 488,70 | 13,86 | 415,80 |
01.01.2006-31.12.2006 | 17,70 | 531,00 | 15,00 | 450,00 |
01.01.2007-30.06.2007 | 18,75 | 562,50 | 15,89 | 476,70 |
01.07.2007-31.12.2007 | 19,50 | 585,00 | 16,38 | 491,40 |
01.01.2008-30.06.2008 | 20,28 | 608,40 | 17,18 | 515,40 |
01.07.2008-31.12.2008 | 21,29 | 638,70 | 18,02 | 540,60 |
01.01.2009-30.06.2009 | 22,20 | 666,00 | 18,90 | 567,00 |
01.07.2009-31.12.2009 | 23,10 | 693,00 | 19,65 | 589,50 |
01.01.2010-30.06.2010 | 24,30 | 729,00 | 20,70 | 621,00 |
01.07.2010-31.12.2010 | 25,35 | 760,50 | 21,60 | 648,00 |
01.01.2011-30.06.2011 | 26,55 | 796,50 | 22,65 | 679,50 |
01.07.2011-31.12.2011 | 27,90 | 837,00 | 23,85 | 715,50 |
01.01.2012-30.06.2012 | 29,55 | 886,50 | 25,35 | 760,50 |
01.07.2012-31.12.2012 | 31,35 | 940,50 | 26,85 | 805,50 |
01.01.2013-30.06.2013 | 32,62 | 978,6 | 27,97 | 839,1 |
01.07.2013-31.12.2013 | 34,05 | 1021,5 | 29,25 | 877,5 |
01.01.2014-30.06.2014 | 35,70 | 1071,00 | | |
01.07.2014-31.12.2014 | 37,80 | 1134,00 | | |
01.01.2015-30.06.2015 | 40,05 | 1201,50 | | |
01.07.2015-31.12.2015 | 42,45 | 1273,50 | | |
01.01.2016-31.12.2016 | 54,90 | 1647,00 | | |
01.01.2017-31.12.2017 | 59,25 | 1777,50 | | |
01.01.2018-31.12.2018 | 67,65 | 2029,50 | | |
01.01.2019-31.12.2019 | 85,28 | 2558,40 | | |
**2014 ten itibaren 16 yaş ayrımı kaldırılmıştır.