GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2018 yılı
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
14.800 TL'ye kadar | % 15 |
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası | % 20 |
120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası | % 27 |
120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL, fazlası | % 35 |
2017 YILI
13.000 TL'ye kadar | % 15 |
30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası | % 20 |
110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, fazlası | % 27 |
110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL, fazlası | % 35 |
oranında vergilendirilir. |
2016 YILI
12.600 TL'ye kadar | % 15 |
30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası | % 20 |
110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, fazlası | % 27 |
110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL, fazlası | % 35 |
oranında vergilendirilir. |
2015 YILI
12.000 TL'ye kadar | %15 |
29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası | %20 |
66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, (ücret gelirlerinde 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL), fazlası | %27 |
66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL, (ücret gelirlerinde 106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990 TL), fazlası | %35 |
oranında vergilendirilir. |
2014 YILI
12.000 TL'ye kadar | % 15 |
29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası | % 20 |
106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası | % 27 |
106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990 TL, fazlası | % 35 |
oranında vergilendirilir. |
2013 YILI
10.700 TL'ye kadar | % 15 |
26.000 TL'nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası | % 20 |
94.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL, fazlası | % 27 |
94.000 TL'den fazlasının 94.000 TL'si için 23.025 TL, fazlası | % 35 |
oranında vergilendirilir. |
2012 YILI
10.000 TL'ye kadar | %15 |
25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası | %20 |
58.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL), fazlası | %27 |
58.000 TL'den fazlasının 58.000 TL'si için 13.410 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL'den fazlasının 88.000 TL'si için 21.510 TL), fazlası | %35 |
oranında vergilendirilir. |
2011 YILI
9.400 TL'ye kadar | %15 |
23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlası | %20 |
53.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL, (ücret gelirlerinde 80.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL), fazlası | %27 |
53.000 TL'den fazlasının 53.000 TL'si için 12.230 TL, (ücret gelirlerinde 80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 19.520 TL), fazlası | %35 |
oranında vergilendirilir. |
2010 YILI
8.800 TL'ye kadar | %15 |
22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası | %20 |
50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL, (ücret gelirlerinde 76.200 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL), fazlası | %27 |
50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL, (ücret gelirlerinde 76.200 TL'den fazlasının 76.200 TL'si için 18.594 TL), fazlası | %35 |
oranında vergilendirilir. |
2009 YILI
8.700 YTL'ye kadar | % 15 |
22.000 YTL'nin 8.700 YTL'si için 1.305 YTL, fazlası | % 20 |
50.000 YTL'nin 22.000 YTL'si için 3.965 YTL, fazlası | % 27 |
50.000 YTL'den fazlasının 50.000 YTL'si için 11.525 YTL, fazlası | % 35 |
oranında vergilendirilir. |