4/A SİGORTALILARI-(GENEL)- SSK | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi(%) | İşveren Hissesi(%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2 | 2 |
Malullük Yaşlılık Ölüm S. Primi | 9 | 11 | 20 |
Malullük Yaşlılık Ölüm S.Primi | 9 | 12-14 | 21-23 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
Toplam | 15 | 22,5 ila 25,5 | 37,5 ila 40,5 |
(4/A)SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞANLAR | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi(%) | İşveren Hissesi(%) | Toplam Hisse (%) |
Sosyal Güvenlik Destek Primi | 7,5 | 22,5 | 30 |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2 | 2 |
Toplam | 7,5 | 24,5 | 32 |
(4/A)3308 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE MESLEKİ İŞLETMELERDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER İLE STAJYER ÖĞRENCİLER | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi(%) | İşveren Hissesi(%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 | 1 |
(PEK: 15 Günlük Asgari Ücrettir) | |||
(4/A) LİBYA'DA ÇALIŞANLAR | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi(%) | İşveren Hissesi(%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2 | 2 |
Malullük Yaşlılık Ölüm S.Primi | 9 | 11 | 20 |
İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
Toplam | 10 | 15 | 25 |
(4/A)CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN TESİS ATÖLYE VE BENZERİ ÜNİTELERDE ÇALIŞTIRILAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi(%) | İşveren Hissesi(%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2 | 2 |
Toplam | - | 2 | 2 |
(4/A) İSTİSNA AKDİNE İSTİNADEN ALMANYA'YA GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLER | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi(%) | İşveren Hissesi(%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2 | 2 |
Malullük Yaşlılık Ölüm S.Primi | 9 | 11 | 20 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
Toplam | 15 | 22,5 | 37,5 |
(Asgari ücretin iki katından az olamaz) | |||
(4/A)TÜRK İŞVERENLER TARAFINDAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMAMIŞ ÜLKELERE GÖTÜRÜLEREK ÇALIŞTIRILAN TÜRK İŞÇİLERİ | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi(%) | İşveren Hissesi(%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2 | 2 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
Toplam | 5 | 9,5 | 14,5 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİMLERE KATILAN KURSİYERLER | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi(%) | İşveren Hissesi(%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 1 | 1 |
4046 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA İŞ KAYBI TAZMİNATI ALANLAR | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi(%) | İşveren Hissesi(%) | Toplam Hisse (%) |
Malullük Yaşlılık Ölüm S.Primi | - | 20 | 20 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | - | 12 | 12 |
Toplam | - | 32 | 32 |
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi(%) | İşveren Hissesi(%) | Toplam Hisse (%) |
Malullük Yaşlılık Ölüm S.Primi | 20 | - | 20 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 12 | - | 12 |
Toplam | 32 | - | 32 |
4/B BAĞ-KUR SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi(%) | İşveren Hissesi(%) | Toplam Hisse (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | 2 | - | 2 |
Malullük Yaşlılık Ölüm S.Primi | 20 | - | 20 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 12,5 | - | 12,5 |
Toplam | 34,5 | - | 34,5 |
4/C DEVLET MEMURLARININ PRİM ORANLARI | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi(%) | İşveren Hissesi(%) | Toplam Hisse (%) |
Malullük Yaşlılık Ölüm S.Primi | 9 | 11 | 20 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
Fiili Hizmet Zammı uygulanan Resmi işyerlerinde MYÖ Primi | 9 | 14,33-21 | 23,33-30 |
Toplam | 14 | 18,5-28,5 | 32,5-42,5 |
GENEL SAĞLIK SİGORTASI AYLIK PRİM TUTARI (2018 yılı) | |||
Kişi başına Gelir aylık Asgari Ücretin 1/3'inden az ise | 0 ile 676,00 TL arasında ise | Devlet tarafından karşılanmaktadır | |
Kişi başı gelir aylık | 60,88 TL ödenir. |
BORÇLANMA PRİM ORANI:
DOĞUM, ASKERLİK, DOKTORA SÜRESİ VE AVUKATLIK STAJI GİBİ BORÇLANMA PRİMİ ORANI % 32 'DİR. BORÇLANMADA ASYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 1 İLA 6,5 KATI ARASINDA GELİR BEYAN EDİLMELİDİR.