ERKEK MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK YAŞ TABLOSU (4/C) | ||||
Memurluğa Giriş Tarihi....... | 23.05.2002’deki Memurluk Süresi | 23.05.2002’den itibaren 20 yılı doldurmak için kalan süre | 23.05.2002 ’de Aranan çalışma süresi | Yaş....... |
23.05.1977-23.05.1979 | 23 yıl-25 yıl arası | 2 yıldan az | 25 | 44 |
24.05.1979-23.11.1980 | 23 yıl-21 yıl 6 ay arası | 2 yıl-3,5 yıl arası | 25 | 45 |
24.11.1980-23.05.1982 | 21,5 yıl-20 yıl arası | 3,5 yıl-5 yıl arası | 25 | 46 |
24.05.1982-23.11.1983 | 18,5 yıl-20 yıl arası | 5 yıl-6,5 yıl arası | 25 | 47 |
24.11.1983-23.05.1985 | 17 yıl-18,5 yıl arası | 6,5 yıl-8 yıl arası | 25 | 48 |
24.05.1985-23.11.1986 | 15,5 yıl-17 yıl arası | 8 yıl-9,5 yıl arası | 25 | 49 |
24.11.1986-23.05.1988 | 14 yıl-15,5 yıl arası | 9,5 yıl-11 yıl arası | 25 | 50 |
24.05.1988-23.11.1989 | 12,5 yıl-14 yıl arası | 11 yıl-12,5 yıl arası | 25 | 51 |
24.11.1989-23.05.1991 | 11 yıl-12,5 yıl arası | 12,5 yıl-14 yıl arası | 25 | 52 |
24.05.1991-23.11.1992 | 9,5 yıl-11 yıl arası | 14 yıl-15,5 yıl arası | 25 | 53 |
24.11.1992-23.05.1994 | 8 yıl-9,5 yıl arası | 15,5 yıl-17 yıl arası | 25 | 54 |
24.05.1994-23.11.1995 | 6,5 yıl-8 yıl arası | 17 yıl-18,5 yıl arası | 25 | 55 |
24.11.1995-23.05.1997 | 5 yıl-6,5 yıl arası | 18,5 yıl-20 yıl arası | 25 | 56 |
24.05.1997-23.11.1998 | 3,5 yıl-5 yıl arası | 20 yıl-21,5 yıl arası | 25 | 57 |
24.11.1998-08.09.1999 | 2 yıl 8 ay 15 gün-3,5 yıl arası | 21,5 yıl-22 yıl arası | 25 | 58 |
09.09.1999-30.04.2008 | 2 yıl 8 ay 15 günden az | 22 yıldan fazla | 25 | 60 |
01.05.2008’den sonra GÖREVE BAŞLAYAN ERKEK MEMURLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Memurluğa Giriş Tarihi | Prim Gün Sayısı | Yaş................ |
01.05.2008-31.12.2035 | 9000 | 60 |
01/01/2036-31/12/2037 | 9000 | 61 |
01/01/2038-31/12/2039 | 9000 | 62 |
01/01/2040-31/12/2041 | 9000 | 63 |
01/01/2042-31/12/2043 | 9000 | 64 |
01/01/2044’den sonrası | 9000 | 65 |
KADIN MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK YAŞ TABLOSU (4/C) | ||||
Memurluğa Giriş Tarihi...... | 23.05.2002’deki Memurluk Süresi | 23.05.2002’den itibaren 20 yılı doldurmak için kalan süre | 23.05.2002’de Aranan çalışma süresi | Yaş......... |
08.09.1979 dan önce | 22 yıl 8 ay 15 günden fazla | --- | --- | --- |
08.09.1979-08.09.1981 | 22 yıl 8 ay 15 gün-20 yıl | --- | --- | 38 |
09.09.1981-23.05.1984 | 20 yıl 8 ay 15 gün-18 yıl | 2 yıldan az | 20 | 40 |
24.05.1984-23.05.1985 | 17 yıl – 18 yıl arası | 2 yıl – 3 yıl arası | 20 | 41 |
24.05.1985-23.05.1986 | 16 yıl – 17 yıl arası | 3 yıl – 4 yıl arası | 20 | 42 |
24.05.1986-23.05.1987 | 15 yıl – 16 yıl arası | 4 yıl – 5 yıl arası | 20 | 43 |
24.05.1987-23.05.1988 | 14 yıl – 15 yıl arası | 5 yıl – 6 yıl arası | 20 | 44 |
24.05.1988-23.05.1989 | 13 yıl – 14 yıl arası | 6 yıl – 7 yıl arası | 20 | 45 |
24.05.1989-23.05.1990 | 12 yıl – 13 yıl arası | 7 yıl – 8 yıl arası | 20 | 46 |
24.05.1990-23.05.1991 | 11 yıl – 12 yıl arası | 8 yıl – 9 yıl arası | 20 | 47 |
24.05.1991-23.05.1992 | 10 yıl – 11 yıl arası | 9 yıl – 10 yıl arası | 20 | 48 |
24.05.1992-23.05.1993 | 9 yıl – 10 yıl arası | 10 yıl – 11 yıl arası | 20 | 49 |
24.05.1993-23.05.1994 | 8 yıl – 9 yıl arası | 11 yıl – 12 yıl arası | 20 | 50 |
24.05.1994-23.05.1995 | 7 yıl – 8 yıl arası | 12 yıl – 13 yıl arası | 20 | 51 |
24.05.1995-23.05.1996 | 6 yıl – 7 yıl arası | 13 yıl – 14 yıl arası | 20 | 52 |
24.05.1996-23.05.1997 | 5 yıl – 6 yıl arası | 14 yıl – 15 yıl arası | 20 | 53 |
24.05.1997-23.05.1998 | 4 yıl – 5 yıl arası | 15 yıl – 16 yıl arası | 20 | 54 |
24.05.1998-23.05.1999 | 3 yıl – 4 yıl arası | 16 yıl – 17 yıl arası | 20 | 55 |
24.05.1999-08.09.1999 | 4759 sayılı kademeli geçişi düzenleyen kanunda bu arada memurluğa başlayanlar için bir düzenleme yapılmamıştır. | |||
09.09.1999-30.04.2008 | 20 | 58 |
01.05.2008’den sonra GÖREVE BAŞLAYAN KADIN MEMURLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Memurluğa Giriş Tarihi | Prim Gün Sayısı | Yaş.................... |
01.05.2008-31.12.2035 | 9000 | 58 |
01/01/2036-31/12/2037 | 9000 | 59 |
01/01/2038-31/12/2039 | 9000 | 60 |
01/01/2040-31/12/2041 | 9000 | 61 |
01/01/2042-31/12/2043 | 9000 | 62 |
01/01/2044-31/12/2045 | 9000 | 63 |
01/01/2046-31/12/2047 | 9000 | 64 |
01/01/2048’den itibaren | 9000 | 65 |