Aşağıdaki tablo 08/09/1999 tarihinden ÖNCE işe girenler içindir. |
YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK TABLOSU (4/A) |
Yaş hadlerinin ikmal edildiği dönem aralığı | Sigortalılık Süresi | Prim gün Sayısı | KADIN YAŞ ŞARTI | ERKEK YAŞ ŞARTI |
08.09.1976 dan önce işe giren erkekler | 15 yıl | 3600 | --- | 55 |
08.09.1981 den önce işe giren kadınlar | 15 yıl | 3600 | 50 | --- |
24.05.2002 ile 23.05.2005 arasında | 15 yıl | 3600 | 52 | 56 |
24.05.2005 ile 23.05.2008 arasında | 15 yıl | 3600 | 54 | 57 |
24.05.2008 ile 23.05.2011 arasında | 15 yıl | 3600 | 56 | 58 |
24.05.2011’den sonra | 15 yıl | 3600 | 58 | --- |
24.05.2011 ile 23.05.2014 arasında | 15 yıl | 3600 | --- | 59 |
24.05.2014’den sonra | 15 yıl | 3600 | --- | 60 |
Bu tablo 506 sayılı Kanunun Geçici 81. Maddesinin (C) fıkrasına göre düzenlenmiştir.
08/09/1999 tarihinden SONRA işe girenler için;
YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK TABLOSU (4/A) |
İşe giriş tarihi | Sigortalılık Süresi | Prim gün Sayısı | KADIN YAŞ ŞARTI | ERKEK YAŞ ŞARTI |
08/09/1999-30/04/2008 arası işe girenler | --- | 7000 | 58 | 60 |
VEYA | ||||
08/09/1999-30/04/2008 arası işe girenler | 25 | 4500 | 58 | 60 |
01/05/2008 sonrasında işe girenler | -- | 5400 | 61 | 63 |