TÜRKİYE'NİN SOSYAL GÖSTERGELERİ | |||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) | 769.604 | 769.604 | 769.604 | 769.604 | 769.604 | 769.604 | 769.604 | 769.604 | |
NÜFUS (Bin kişi) ( Adrese Dayalı Nüfus Sistemine göre) | 66.873 | 67.734 | 68.582 | 69.421 | 70.586 | 71.517 | 72.561 | 73.723 | |
YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI (Binde) | 12,9 | 12,6 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 13,1 | 14,5 | 15,9 | |
NÜFUS YOĞUNLUĞU | 86,9 | 88,0 | 89,1 | 90,2 | 91,7 | 92,9 | 94,3 | 95,8 | |
OKULLAŞMA ORANI (Net) (%) (*) (**) (***) | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | |
İlköğretim | 91,0 | 90,2 | 89,7 | 89,8 | 90,1 | 97,4 | 96,5 | … | |
Ortaöğretim | 50,6 | 53,4 | 54,9 | 56,6 | 56,5 | 58,6 | 58,5 | … | |
Yüksek öğrenim | 14,7 | 15,3 | 16,6 | 18,9 | 20,1 | 21,1 | 27,7 | … | |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
BEBEK ÖLÜM ORANI ( Binde ) | 25,6 | 24,6 | 23,6 | 22,6 | 21,7 | 21,0 | 20,5 | … | |
ORTALAMA ÖMÜR (Yıl) | 70,9 | 71,1 | 71,3 | 71,5 | 71,7 | 73,6 | 73,7 | … | |
Kadın | 73,4 | 73,6 | 73,8 | 74,0 | 74,2 | 75,8 | 76,1 | … | |
Erkek | 68,6 | 68,8 | 68,9 | 69,1 | 69,3 | 71,4 | 71,5 | … | |
DOKTOR BAŞINA DÜŞEN NÜFUS | 718 | 683 | 675 | 637 | ... | ... | ... | ... | |
KARAYOLU UZUNLUĞU (Km) | 61.491 | 61.814 | 61.939 | 61.764 | 61.912 | 62.023 | 62.219 | ... | |
OTOYOL UZUNLUĞU (Km) | 1.882 | 1.741 | 1.746 | 1.987 | 1.987 | 2.010 | 2.100 | ... | |
DEMİRYOLU (Km) | 8.697 | 8.697 | 8.697 | 8.697 | 8.697 | 8.699 | 8.686 | ... | |
BİN KİŞİYE DÜŞEN OTOMOBİL | 66,5 | 75,9 | 78,1 | 84,8 | 91,7 | ... | ... | ... | |
BİN KİŞİYE DÜŞEN TELEFON | 267 | 266 | 261 | 258 | 258 | ... | ... | ... | |
BİN KİŞİYE DÜŞEN TELEVİZYON | 498 | 534 | 600 | ... | ... | ... | ... | ... | |
KİŞİ BAŞINA YILLIK ELEKTRİK TÜKETİMİ (Kwh) | 1.581 | 1.687 | 1.808 | 1.936 | 2.198 | 2.264 | 2.162 | ... | |
Kaynak: TÜİK, MEB | |||||||||
(*) 1 Ekim - 15 Haziran dönemini kapsamaktadır. | |||||||||
(**) 2001-2007 yıllarının okullaşma oranları 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı | |||||||||
sonuçlarına göre yapılan en son nüfus projeksiyonuna göre hesaplanmıştır. | |||||||||
(***) 2007-2008 öğretim yılına ait okullaşma oranları Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2007 Nüfus Sayımı sonuçlarına göre hesaplanmıştır. | |||||||||
Son Güncelleme: 11.03.2011 |